Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V en V'68 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Garyp |
Adres | Greate Buorren 15 A |
Plaats | 9263PK GARYP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Zico) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
JK (Jogchum) Wobbes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V en V'68 JO15-1 - VC Trynwalden JO15-2 | 11 dec. 2021 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V en V'68 JO15-1 | VC Trynwalden JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 14 |
% gewonnen | 45% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuperus, Elisa | Teamspeler | |
Hofstra, Sietse | Teamspeler | |
Rozema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Sikma, Daniël | Teamspeler | |
Sikma, Jorn | Teamspeler | |
Veen, Piter van der | Teamspeler | |
Vries, Frans Jacob de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Zico de | Technische staf | Trainer |
Wijthoff, Karst | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Silke Tijn | Teamspeler | |
Blanke, Thomas Ate | Teamspeler | |
Blanke, Wietse Jochum | Teamspeler | |
Bouma, Wichard | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Marinus de | Teamspeler | |
Jansma, Lieuwe | Teamspeler | |
Koopmans, Jan Willem | Teamspeler | |
Laan, Arjen van der | Teamspeler | |
Laan, Gerrit v/d | Overige staf | Teammanager |
Laan, Marko van der | Teamspeler | |
Nijp, Jordy | Teamspeler | |
Wobbes, Jogchum | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.