Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden JO15-2 - Wardy JO15-1 | 21 mei 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden JO15-2 | Wardy JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 17 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 33% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goet, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Folkert van der | Overige staf | Teammanager |
Werk, Willem van der | Overige staf | Teammanager |
Wierda, Dion | Technische staf | |
Woude, Hedzer van der | Technische staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuperus, Elisa | Teamspeler | |
Hofstra, Sietse | Teamspeler | |
Rozema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Sikma, Daniël | Teamspeler | |
Sikma, Jorn | Teamspeler | |
Veen, Piter van der | Teamspeler | |
Vries, Frans Jacob de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Zico de | Technische staf | Trainer |
Wijthoff, Karst | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.