Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden JO13-1 - SJO Arum/Stormvogels '64 JO13-1 | 11 dec. 2021 | 4 - 1 |
VC Trynwalden JO13-1 - SJO Arum/Stormvogels '64 JO13-1 | 11 jun. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden JO13-1 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 14 |
Uit gewonnen | 24 | 12 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Thon van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Boorsma, Andreas | Teamspeler | |
Bremer, Twan | Teamspeler | |
Dijkstra, Libbe | Teamspeler | |
Hofstra, Douwe | Teamspeler | |
Veninga, Johan | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.