Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marrum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achterdijk |
Adres | Ringweg 31 A |
Plaats | 9073HH MARRUM |
Telefoonnummer | 0518-411868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marrum JO11-1 | VC Trynwalden JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 20 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Coen | Technische staf | Trainer |
Jonge, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Erwin de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.