Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Box 11 |
Uitteam-kleedkamer | Box 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wykels Hallum JO13-1 - VC Trynwalden JO13-1 | 4 dec. 2021 | 2 - 2 |
VC Trynwalden JO13-1 - Wykels Hallum JO13-1 | 26 feb. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden JO13-1 | Wykels Hallum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 34 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Lars | Teamspeler | |
Bosma, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Haan, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Timo de | Teamspeler | |
Huizenga, Jayson | Teamspeler | |
Kelder, Mark op den | Overige staf | Teammanager |
Kelder, Thys op den | Teamspeler | |
Terpstra, Yne Peter | Overige staf | Teammanager |
Venaille, Amy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Bijlsma, Coen | Teamspeler | |
Dijcker, Thymen | Teamspeler | |
Elgersma, Stefan | Teamspeler | |
Groot, Hylke de | Teamspeler | |
Hiemstra, Steijn | Teamspeler | |
Huttinga, Robin | Teamspeler | |
Jager, Frank | Overige staf | Teammanager |
Noordenbos, Tymon | Teamspeler | |
Terpstra, Kees | Teamspeler | |
Vredeveld, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.