Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Paulusma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.E. (Gert) van der Meijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grootegast Fc. 1 - VC Trynwalden 1 | 29 nov. 2014 | 3 - 0 |
VC Trynwalden 1 - Grootegast Fc. 1 | 9 mei 2015 | 0 - 4 |
VC Trynwalden 1 - Grootegast Fc. 1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Grootegast Fc. 1 - VC Trynwalden 1 | 22 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden 1 | Grootegast Fc. 1 |
Thuis gewonnen | 59 | 130 |
Uit gewonnen | 41 | 93 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 27% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos - Hoekstra, Janneke | Medische staf | Verzorger |
Buma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Dellen, Rick van | Teamspeler | |
Dijkstra, Kevin | Teamspeler | |
Gelderloos, Marcel | Teamspeler | |
Gorp, Jelmer van | Teamspeler | |
Hazenberg, Rolf | Teamspeler | |
Heeringa, Yanick | Teamspeler | |
Hielkema, Nanne van | Teamspeler | |
Homan, Mike | Teamspeler | |
Houweling, Kevin | Teamspeler | |
Klaver, Niels | Teamspeler | |
Koers, Albert | Teamspeler | |
Kooistra, Robert | Teamspeler | |
Schuil, Jelmer | Teamspeler | |
Smits, Lutsen | Teamspeler | |
Stolk, Maurits | Teamspeler | |
Top, Rowan | Teamspeler | |
Tuin, Roy van der | Teamspeler | |
Tuithof, Rienk | Teamspeler | |
Veen, Henk van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Visser, Jelke | Teamspeler | |
Vogelzang, Sietse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vries, Jesper de | Teamspeler | |
Vries, Steven de | Teamspeler | |
Wielen, Derwin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Sander | Teamspeler | |
Douma, Reinder | Teamspeler | |
Feenstra, Finn | Teamspeler | |
Inia, Nyckle Jochum | Teamspeler | |
Kingma, Catrinus | Teamspeler | |
Kingma, Fedde Durk | Teamspeler | |
Lin, Steven | Teamspeler | |
Outhuijse, Djimon | Teamspeler | |
Postma, Martijn | Teamspeler | |
Postma, Sietse | Teamspeler | |
Rijpma, Jacob | Teamspeler | |
Rijpma, Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Rinsma, Martijn | Teamspeler | |
Voss, Dennis | Teamspeler | |
Vries, Edwin de | Teamspeler | |
Vries, Elger de | Teamspeler | |
Westra, Paul | Teamspeler | |
Westra, Paul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.