Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Paulusma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.E. (Gert) van der Meijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grootegast Fc. 1 - VC Trynwalden 1 | 29 nov. 2014 | 3 - 0 |
VC Trynwalden 1 - Grootegast Fc. 1 | 9 mei 2015 | 0 - 4 |
VC Trynwalden 1 - Grootegast Fc. 1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden 1 | Grootegast Fc. 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 126 |
Uit gewonnen | 40 | 91 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 39% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Bert | Teamspeler | |
Bos - Hoekstra, Janneke | Medische staf | Verzorger |
Buma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Gelderloos, Marcel | Teamspeler | |
Gorp, Jelmer van | Teamspeler | |
Hazenberg, Rolf | Teamspeler | |
Homan, Mike | Teamspeler | |
Houweling, Kevin | Teamspeler | |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Kits, Bennie | Teamspeler | |
Koers, Albert | Teamspeler | |
Kooistra, Robert | Teamspeler | |
Schuil, Jelmer | Teamspeler | |
Top, Rowan | Teamspeler | |
Veen, Henk van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veen, Rutger van der | Teamspeler | |
Wielen, Derwin van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bil, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Danny van | Teamspeler | |
Dijkstra, Rene | Teamspeler | |
Dijkstra, Sander | Teamspeler | |
Douma, Reinder | Teamspeler | |
Inia, Thom | Teamspeler | |
Jansma, Oetsen-Klaas | Teamspeler | |
Kingma, Catrinus | Teamspeler | |
Kingma, Fedde Durk | Teamspeler | |
Koopman, Joran | Teamspeler | |
Moezelaar, Niels | Teamspeler | |
Outhuijse, Kenzo | Teamspeler | |
Rijpma, Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Rinsma, Martijn | Teamspeler | |
Soepboer, Jelle | Teamspeler | |
Veenstra, Jesper | Teamspeler | |
Vries, Edwin de | Teamspeler | |
Westra, Paul | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.