Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H. (Elger) de Vries | Scheidsrechter |
N.D. (Nicole) van der Heide | Assistent-scheidsrechter |
M.P. (Patrick) Abbenes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 VR2 - VC Trynwalden VR1 | 15 nov. 2014 | 0 - 11 |
VC Trynwalden VR1 - Blauw Wit '34 VR2 | 13 dec. 2014 | 8 - 0 |
VC Trynwalden VR1 - Blauw Wit '34 VR2 | 21 sep. 2019 | 1 - 3 |
Blauw Wit '34 VR2 - VC Trynwalden VR1 | 1 feb. 2020 | 3 - 0 |
Blauw Wit '34 VR2 - VC Trynwalden VR1 | 22 okt. 2022 | 2 - 0 |
VC Trynwalden VR1 - Blauw Wit '34 VR2 | 21 jan. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden VR1 | Blauw Wit '34 VR2 |
Thuis gewonnen | 72 | 41 |
Uit gewonnen | 59 | 47 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 34% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenes, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Aronds, Angelina | Teamspeler | |
Dotinga, Alize | Teamspeler | |
Douma, Esmee | Teamspeler | |
Hoek, Kyra van der | Teamspeler | |
Jager, Julia de | Teamspeler | |
Moerman, Didi | Teamspeler | |
Prins, Dominique | Teamspeler | |
Ramsanjhal, Shalinie | Teamspeler | |
Reitsma, Tabita | Teamspeler | |
Roos, Maamke | Teamspeler | |
Schievink, Laura | Teamspeler | |
Schoutens, Louise | Teamspeler | |
Sibma, Berber | Teamspeler | |
Sinderen, Ypie van | Teamspeler | |
Vreriks, Bentley | Teamspeler | |
Westerdijk, Marit | Teamspeler | |
Wielenga, Lindsey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremer, Anne Wietske | Teamspeler | |
Ferwerda, Petra | Teamspeler | |
Heide, Nicole van der | Teamspeler | Aanvaller |
Heide, Nicole van der | Overige staf | Teammanager |
Inia, Lize | Teamspeler | |
Inia, Marrit | Teamspeler | |
Koopmans, Ninthe | Teamspeler | |
Lijzenga, Lisanne | Teamspeler | Middenvelder |
Oostenbrug, Hilde | Teamspeler | |
Oostenbrug, Marije | Teamspeler | |
Outhuijse, Myrdin | Teamspeler | |
Planting, Johan | Technische staf | Trainer |
Planting, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Planting, Roelof | Technische staf | Trainer |
Postma, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Ros, Jenny | Teamspeler | |
Terpstra, Yuen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.