Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H. (Elger) de Vries | Scheidsrechter |
N.D. (Nicole) van der Heide | Assistent-scheidsrechter |
M.P. (Patrick) Abbenes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 VR2 - VC Trynwalden VR1 | 15 nov. 2014 | 0 - 11 |
VC Trynwalden VR1 - Blauw Wit '34 VR2 | 13 dec. 2014 | 8 - 0 |
VC Trynwalden VR1 - Blauw Wit '34 VR2 | 21 sep. 2019 | 1 - 3 |
Blauw Wit '34 VR2 - VC Trynwalden VR1 | 1 feb. 2020 | 3 - 0 |
Blauw Wit '34 VR2 - VC Trynwalden VR1 | 22 okt. 2022 | 2 - 0 |
VC Trynwalden VR1 - Blauw Wit '34 VR2 | 21 jan. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden VR1 | Blauw Wit '34 VR2 |
Thuis gewonnen | 73 | 44 |
Uit gewonnen | 61 | 47 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 34% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenes, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Cizmic, Ilona | Teamspeler | |
Dotinga, Alize | Teamspeler | |
Douma, Esmee | Teamspeler | |
Douma, Esmee | Overige staf | Teammanager |
Eijk, Gevainy van | Teamspeler | |
Jager, Julia de | Teamspeler | |
Medema, Amilyn | Teamspeler | |
Prins, Dominique | Teamspeler | |
Reitsma, Tabita | Teamspeler | |
Ruiter, Maxime de | Teamspeler | |
Schievink, Laura | Teamspeler | |
Slotman, Lianne | Teamspeler | |
Stroosma, Lotte | Teamspeler | |
Wielenga, Lindsey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Mellanie | Teamspeler | |
Ferwerda, August | Technische staf | Trainer |
Ferwerda, August | Overige staf | Teammanager |
Ferwerda, Petra | Teamspeler | |
Heide, Nicole van der | Teamspeler | Aanvaller |
Heide, Nicole van der | Overige staf | Teammanager |
Inia, Lize | Teamspeler | |
Koopmans, Ninthe | Teamspeler | |
Lijzenga, Lisanne | Teamspeler | Middenvelder |
Planting, Johan | Technische staf | Trainer |
Planting, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Planting, Roelof | Technische staf | Trainer |
Postma, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Ros, Jenny | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.