Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Reidsma | Assistent-scheidsrechter |
DJ (Durk Jan) Kingma | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Albert) Ruitenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 29 nov. 2014 | 3 - 7 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 18 apr. 2015 | 2 - 8 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 17 okt. 2015 | 3 - 1 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 11 mrt. 2016 | 9 - 3 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 4 feb. 2017 | 2 - 5 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 1 apr. 2017 | 3 - 0 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 30 sep. 2017 | 3 - 1 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 7 apr. 2018 | 0 - 5 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 21 jan. 2023 | 3 - 0 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 5 | VC Trynwalden 2 |
Thuis gewonnen | 118 | 94 |
Uit gewonnen | 97 | 45 |
% gewonnen | 58% | 45% |
% thuis gewonnen | 64% | 59% |
% uit gewonnen | 53% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Douwe Anne | Teamspeler | |
Bil, Sander | Teamspeler | |
Burkel, Michael | Teamspeler | |
Dijkstra, Jehannes | Teamspeler | |
Dijkstra, Sander | Teamspeler | |
Escalona, Steven | Teamspeler | |
Faber, Andor | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Geert | Teamspeler | |
Hoekstra, Symen | Teamspeler | |
Hylkema, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman, Hylke | Teamspeler | |
Rijpma, Tjeerd | Teamspeler | |
Scheffer, Michael Roy | Teamspeler | |
Steege, Pieter van der | Teamspeler | |
Visser, Douwe | Teamspeler | |
Vonk, Jacob-Jan | Teamspeler | |
Vries, Geert-Wiebe de | Teamspeler | |
Vries, Geert-Wiebe de | Technische staf | Trainer |
Vries, Herman de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Erwin | Teamspeler | |
Borg, Marco van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Dennis | Teamspeler | |
Dijkstra, Hessel | Teamspeler | |
Diks, Jelmer | Teamspeler | |
Efde, Paul | Teamspeler | |
Efde, Stefan | Teamspeler | |
Fransen, Freek | Teamspeler | |
Hartlief, Wessel | Teamspeler | |
Jansen, Kees | Teamspeler | |
Kuipers, Remco | Teamspeler | |
Noorland, Ruben | Teamspeler | |
Oostra, Jaap | Teamspeler | |
Poesse, Ilja | Teamspeler | |
Reidsma, Arno | Teamspeler | |
Roskam, Dennis | Teamspeler | |
Roskam, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Johan | Teamspeler | |
Smits, Tom | Teamspeler | |
Tijtsma, Jan | Teamspeler | |
Wind, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.