Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Reidsma | Assistent-scheidsrechter |
DJ (Durk Jan) Kingma | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Albert) Ruitenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 29 nov. 2014 | 3 - 7 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 18 apr. 2015 | 2 - 8 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 17 okt. 2015 | 3 - 1 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 11 mrt. 2016 | 9 - 3 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 4 feb. 2017 | 2 - 5 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 1 apr. 2017 | 3 - 0 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 30 sep. 2017 | 3 - 1 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 7 apr. 2018 | 0 - 5 |
VC Trynwalden 2 - Blauw Wit '34 5 | 21 jan. 2023 | 3 - 0 |
Blauw Wit '34 5 - VC Trynwalden 2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 5 | VC Trynwalden 2 |
Thuis gewonnen | 122 | 96 |
Uit gewonnen | 100 | 47 |
% gewonnen | 58% | 45% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burkel, Michael | Teamspeler | |
Dijkstra, Jehannes | Teamspeler | |
Dijkstra, Rene | Teamspeler | |
Escalona, Steven | Teamspeler | |
Faber, Andor | Teamspeler | |
Faber, Andor | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Symen | Teamspeler | |
Hylkema, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Kingma, Durk Jan | Teamspeler | |
Kloosterman, Hylke | Teamspeler | |
Planting, Johan | Teamspeler | |
Rijpma, Tjeerd | Teamspeler | |
Scheffer, Michael Roy | Teamspeler | |
Vonk, Jacob-Jan | Teamspeler | |
Vries, Geert-Wiebe de | Teamspeler | |
Vries, Geert-Wiebe de | Technische staf | Trainer |
Vries, Herman de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, C | Teamspeler | Middenvelder |
Andringa, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Bachtiar, Elky | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Tristan de | Teamspeler | Verdediger |
Jose de Almeida, Bruno | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.