Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zodi) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Sibrandi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldemarkt FC 2 - VC Trynwalden 2 | 2 jun. 2019 | 3 - 2 |
VC Trynwalden 2 - Oldemarkt FC 2 | 8 dec. 2019 | 1 - 2 |
VC Trynwalden 2 - Oldemarkt FC 2 | 5 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Oldemarkt FC 2 - VC Trynwalden 2 | 21 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden 2 | Oldemarkt FC 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 101 |
Uit gewonnen | 40 | 79 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rinke | Teamspeler | |
Bos, Rinke | Overige staf | Teammanager |
Braad, Harwin | Teamspeler | |
Brandenburg, Jens | Teamspeler | |
Brandenburg, Mart | Teamspeler | |
Dragt, Bart | Teamspeler | |
Duetz, Abe | Teamspeler | |
Duetz, Abe | Overige staf | Teammanager |
Essen, Jarnick van | Teamspeler | |
Haverkate, Martijn | Teamspeler | |
Kwant, Bas | Teamspeler | |
Meijer, Jarno | Teamspeler | |
Muis, Jeffrey | Teamspeler | |
Pit, Milan | Teamspeler | |
Pompstra, Johan | Teamspeler | |
Pompstra, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rozema, Niels | Teamspeler | |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Jasper | Teamspeler | |
Sloot, Remo | Teamspeler | |
Trox, Remco | Teamspeler | |
Trox, Remco | Overige staf | Teammanager |
Vellinga, Gideon | Teamspeler | |
Wolters, Bjorn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Ruurd | Teamspeler | |
Beek, Gerard van der | Teamspeler | |
Haantjes, Louwrens | Teamspeler | |
Inia, Frans | Technische staf | Trainer |
Kammen, Ale van | Teamspeler | |
Moezelaar, Stefan | Teamspeler | |
Sibrandi, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Sibrandi, Patrick | Teamspeler | |
Soepboer, Edwin | Teamspeler | |
Stol, Marc | Teamspeler | |
Visser, Jesse | Teamspeler | |
Wesselius, Folkert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.