Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden zaal 2 |
Accommodatienaam | Hege Walden, De (OENTSJERK) |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johannes) de Klein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Friesland 1 - VC Trynwalden 2 | 5 sep. 2012 | 6 - 5 |
VC Trynwalden 2 - Friesland 1 | 6 feb. 2013 | 4 - 2 |
Friesland 1 - VC Trynwalden 2 | 6 nov. 2019 | 4 - 4 |
VC Trynwalden 2 - Friesland 1 | 23 nov. 2022 | 10 - 2 |
Friesland 1 - VC Trynwalden 2 | 19 apr. 2023 | 4 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden 2 | Friesland 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 68 |
Uit gewonnen | 72 | 64 |
% gewonnen | 60% | 41% |
% thuis gewonnen | 69% | 41% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Ulco | Teamspeler | |
Breedenbach, Peter | Teamspeler | |
Dalstra, Roin | Teamspeler | |
Geertsma, Rienk | Teamspeler | |
Gill, Chris | Teamspeler | |
Grobben, Kasper | Teamspeler | |
Kingma, Paul | Teamspeler | |
Poppinga, Marnix | Teamspeler | |
Postma, Bobby | Teamspeler | |
Postma, Bobby | Overige staf | Teammanager |
Postma, Michael | Teamspeler | |
Runia, Chris | Teamspeler | |
Runia, Richard | Overige staf | Teammanager |
Runia, Richard | Teamspeler | |
Sijtema, Marcel | Teamspeler | |
Zidan, Karim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breeuwsma, Hessel | Teamspeler | |
Hellinga, Gosse | Teamspeler | |
Jansma, Oetsen-Klaas | Teamspeler | |
Vries, Almar Minne de | Teamspeler | |
Vries, Herman de | Teamspeler | |
Vries, Herman de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.