Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagwesteinde 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-297116 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagwesteinde 35+2 - VC Trynwalden 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
Zwaagwesteinde 35+2 - VC Trynwalden 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
Zwaagwesteinde 35+2 - VC Trynwalden 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagwesteinde 35+2 | VC Trynwalden 35+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 25 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 60% | 84% |
% thuis gewonnen | 48% | 83% |
% uit gewonnen | 71% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Jolt | Teamspeler | |
Foeken, Laurens van | Teamspeler | |
Gardenier, Jan | Teamspeler | |
Noordenbos, Gerrit | Teamspeler | |
Rijpma, Tjeerd | Teamspeler | |
Seinstra, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Janno de | Teamspeler | |
Bruin, Theo de | Teamspeler | |
Bruin, Theo de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Lieuwe de | Teamspeler | |
Jong, Tjitze de | Teamspeler | |
Kammen, Jordi van | Teamspeler | |
Veenstra, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.