Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) de Vries | Scheidsrechter |
H (Herman) Inia | Assistent-scheidsrechter |
A.D. (Armando) Zwart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 2 okt. 2021 | 3 - 3 |
VC Trynwalden JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Zeerobben JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 17 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden JO19-1 | Zeerobben JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 39 |
Uit gewonnen | 19 | 37 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberda, Mark | Teamspeler | |
Aziz, Rejan | Teamspeler | |
Bergsma, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Bergsma, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Goïnga, Sten | Teamspeler | |
Groot, Jasper de | Teamspeler | |
Kiewiet, Levi | Teamspeler | |
Koel, Jaimy | Teamspeler | |
Kuperus, Sil | Teamspeler | |
Oegema, Levano | Teamspeler | |
Scheffer, Stijn | Teamspeler | |
Seinen, Storm | Teamspeler | |
Stee, Rieken van | Teamspeler | |
Warmerdam, Quinten | Teamspeler | |
Wiekstra, Dani | Teamspeler | |
Zeilmaker, Jugo | Overige staf | Teammanager |
Zeilmaker, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler | |
Ens, Jelte Van | Teamspeler | |
Giesing, Ronin | Teamspeler | |
Herder, Riemer | Teamspeler | |
Hoekstra, Romain | Teamspeler | |
Inia, Patrick | Technische staf | Trainer |
Inia, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Land, Rowan Van der | Teamspeler | |
Noordenbos, Falko | Teamspeler | |
Oudejans, Tijn | Teamspeler | |
Prins, Aan Sieds | Teamspeler | |
Prins, Jelte | Teamspeler | |
Tanahatoe, Elton | Teamspeler | |
Veenstra, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.