Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) de Vries | Scheidsrechter |
H (Herman) Inia | Assistent-scheidsrechter |
A.D. (Armando) Zwart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 2 okt. 2021 | 3 - 3 |
VC Trynwalden JO19-1 - Zeerobben JO19-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden JO19-1 | Zeerobben JO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jort | Teamspeler | |
Alberda, Mark | Teamspeler | |
Aziz, Rejan | Teamspeler | |
Boer, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Goïnga, Sten | Teamspeler | |
Graaff, Finn de | Teamspeler | |
Green, Michael | Teamspeler | |
Groot, Brent de | Technische staf | Trainer |
Groot, Jasper de | Teamspeler | |
Kernebeek, Joran van | Teamspeler | |
Koel, Dylan | Teamspeler | |
Laar, Valentijn van | Teamspeler | |
Linden, Ruben van der | Teamspeler | |
Otten, Pepijn | Teamspeler | |
Postma, Tiemo | Teamspeler | |
Seinen, Storm | Teamspeler | |
Zeilmaker, Tomas | Teamspeler | |
Zwart, Armando | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Adne | Teamspeler | |
Feenstra, Finn | Teamspeler | |
Haantjes, Louwrens | Teamspeler | |
Inia, Herman | Overige staf | Teammanager |
Inia, Nyckle Jochum | Teamspeler | |
Koopmans, Daan | Teamspeler | |
Lin, Steven | Teamspeler | |
Oudejans, Tijn | Teamspeler | |
Outhuijse, Djimon | Teamspeler | |
Postma, Martijn | Teamspeler | |
Postma, Sietse | Teamspeler | |
Rijpma, Jacob | Teamspeler | |
Stienstra, Hidde | Teamspeler | |
Vries, Elger de | Teamspeler | |
Wijma, Wiebren | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.