Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keatsjemuoilan |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardegarijp JO15-2 - VC Trynwalden JO15-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 0 |
VC Trynwalden JO15-1 - Hardegarijp JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden JO15-1 | Hardegarijp JO15-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 10 |
Uit gewonnen | 45 | 9 |
% gewonnen | 62% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 63% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Breukers, Eric | Teamspeler | |
Doedens, Django | Teamspeler | |
Veen, Geart van der | Overige staf | Teammanager |
Weening, Alwin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Coen | Teamspeler | |
Dijcker, Thymen | Teamspeler | |
Elgersma, Stefan | Teamspeler | |
Groot, Hylke de | Teamspeler | |
Hiemstra, Steijn | Teamspeler | |
Hofstra, Sietse | Teamspeler | |
Huttinga, Robin | Teamspeler | |
Kingma, Fedde Durk | Technische staf | Trainer |
Noordenbos, Tymon | Teamspeler | |
Sikma, Daniël | Teamspeler | |
Terpstra, Kees | Teamspeler | |
Vredeveld, Erik | Overige staf | Teammanager |
Vredeveld, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.