Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gabe) Postma | Assistent-scheidsrechter |
T. (Theo) Bosgra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johannes) Post | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Broekster Walden JO17-1 - VC Trynwalden JO17-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 4 |
SJO Broekster Walden JO17-1 - VC Trynwalden JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO17-1 | VC Trynwalden JO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 13 | 27 |
% gewonnen | 26% | 47% |
% thuis gewonnen | 32% | 53% |
% uit gewonnen | 19% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Bonnema, Ward | Teamspeler | Aanvaller |
Ens, Jelte Van | Teamspeler | Aanvaller |
Herder, Riemer | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoekstra, Romain | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Lars de | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Jurre van der | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Niels van der | Technische staf | Trainer |
Meer, Niels van der | Overige staf | Teammanager |
Noordenbos, Falko | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Jelte | Teamspeler | Middenvelder |
Tanahatoe, Elton | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bizimana, Mèthode | Teamspeler | |
Bosgra, Lucas | Teamspeler | |
Bosgra, Theo | Overige staf | Teammanager |
Bosgraaf, Thimo | Teamspeler | |
Cuperus, Mark | Teamspeler | |
Douma, Bauke-jan | Technische staf | Trainer/coach |
Hoop, Dimitry de | Teamspeler | |
Hoop, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Kazimier, Hidde | Teamspeler | |
Visser, Sander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.