Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LAC Frisia 1883 JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Magere Weide |
Adres | Magere Weide 9 |
Plaats | 8915AV LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2126863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1-4 - Kleedkamers scheidsrechter 1-4 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - De Magere Weide kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - De Magere Weide kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. N. (Esmee) Dankert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Frisia JO11-5 - VC Trynwalden JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Frisia JO11-5 | VC Trynwalden JO11-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 35 |
Uit gewonnen | 12 | 26 |
% gewonnen | 35% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jarno | Teamspeler | |
Geerdink, Johan | Technische staf | Trainer |
Gielstra, Arnold | Technische staf | Trainer |
Talsma, J. | Overige staf | Teammanager |
Wierda, L. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wagter, Romijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.