Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Birdaard FC JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Swellen |
Adres | Sportpaad 1 |
Plaats | 9111HV BURDAARD |
Telefoonnummer | 0519-332664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DJ (Douwe) Merkus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden JO17-2 - Birdaard FC JO17-1 | 16 sep. 2017 | 3 - 10 |
Birdaard FC JO17-1 - VC Trynwalden JO17-2 | 19 feb. 2022 | 0 - 9 |
Birdaard FC JO17-1 - VC Trynwalden JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Birdaard FC JO17-1 - VC Trynwalden JO17-2 | 2 sep. 2023 | 7 - 2 |
VC Trynwalden JO17-2 - Birdaard FC JO17-1 | 18 nov. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Birdaard FC JO17-1 | VC Trynwalden JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 15 |
Uit gewonnen | 38 | 13 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Steijn | Teamspeler | |
Hofstra, Sietse | Teamspeler | |
Huttinga, Robin | Teamspeler | |
Jager, Niels de | Technische staf | Trainer |
Jager, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Noordenbos, Tymon | Teamspeler | |
Rijpma, Johannes | Teamspeler | |
Veen, Piter van der | Teamspeler | |
Vredeveld, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Jakob Ruerd | Teamspeler | |
Kingma, Hidde | Technische staf | Trainer |
Kloosterman, Ruerd | Technische staf | Trainer |
Merkus, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Merkus, Ivan | Teamspeler | |
Oberman, Jetze | Teamspeler | |
Zijlstra, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.