Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Birdaard FC JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Swellen |
Adres | Sportpaad 1 |
Plaats | 9111HV BURDAARD |
Telefoonnummer | 0519-332664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DJ (Douwe) Merkus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden JO17-2 - Birdaard FC JO17-1 | 16 sep. 2017 | 3 - 10 |
Birdaard FC JO17-1 - VC Trynwalden JO17-2 | 19 feb. 2022 | 0 - 9 |
Birdaard FC JO17-1 - VC Trynwalden JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Birdaard FC JO17-1 | VC Trynwalden JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 10 |
Uit gewonnen | 34 | 7 |
% gewonnen | 47% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 49% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brada, Splinter | Teamspeler | |
Bronsema, Hidde | Teamspeler | |
Dijkstra, Mike | Teamspeler | |
Foeken, Laurens van | Technische staf | Trainer |
Giesing, Ronin | Teamspeler | |
Jager, Niels de | Technische staf | Trainer |
Kooi, Hessel van der | Teamspeler | |
Oost, Tycho | Teamspeler | |
Paetzhold, Jona Mo | Teamspeler | |
Prins, Aan Sieds | Teamspeler | |
Prins, Durk | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Robin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Jesse | Teamspeler | |
Hansma, Arjan | Teamspeler | |
Hoekstra, Jakob Ruerd | Teamspeler | |
Kingma, Menno | Teamspeler | |
Kingma, Rutger | Teamspeler | |
Koehoorn, Sietse | Teamspeler | |
Merkus, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Merkus, Ivan | Teamspeler | |
Oberman, Jetze | Teamspeler | |
Oberman, Samuel | Overige staf | Teammanager |
Vis, Kanter | Teamspeler | |
Vries, Pieter de | Teamspeler | |
Weidenaar, Tim | Technische staf | Trainer |
Zijlstra, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.