Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Kooistra | Scheidsrechter |
J. (Jacob) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden JO19-1 - csv Be Quick Dokkum JO19-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 0 |
VC Trynwalden JO19-1 - csv Be Quick Dokkum JO19-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 28 mei 2022 | 4 - 0 |
VC Trynwalden JO19-1 - csv Be Quick Dokkum JO19-1 | 12 okt. 2022 | 1 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO19-1 | VC Trynwalden JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Adne | Teamspeler | |
Feenstra, Finn | Teamspeler | |
Haantjes, Louwrens | Teamspeler | |
Inia, Herman | Overige staf | Teammanager |
Inia, Nyckle Jochum | Teamspeler | |
Koopmans, Daan | Teamspeler | |
Lin, Steven | Teamspeler | |
Oudejans, Tijn | Teamspeler | |
Outhuijse, Djimon | Teamspeler | |
Postma, Martijn | Teamspeler | |
Postma, Sietse | Teamspeler | |
Rijpma, Jacob | Teamspeler | |
Stienstra, Hidde | Teamspeler | |
Vries, Elger de | Teamspeler | |
Wijma, Wiebren | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jesper | Teamspeler | |
Bakker, William | Teamspeler | |
Barské, Romke | Overige staf | Teammanager |
Bijlstra, Erben | Teamspeler | |
Dijkstra, Dandy | Teamspeler | |
Feenstra, Stefan | Teamspeler | |
Hellinga, Matthijs | Teamspeler | |
Kok, Remco | Teamspeler | |
Schaaf, Luca van der | Teamspeler | |
Stellema, Fedde | Teamspeler | |
Stellema, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Marcus | Teamspeler | |
Vriesema, Bindert | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Wagenaar, Jort | Teamspeler | |
Wehbeh, Aboud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.