Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Kooistra | Scheidsrechter |
J. (Jacob) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden JO19-1 - csv Be Quick Dokkum JO19-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 0 |
VC Trynwalden JO19-1 - csv Be Quick Dokkum JO19-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 28 mei 2022 | 4 - 0 |
VC Trynwalden JO19-1 - csv Be Quick Dokkum JO19-1 | 12 okt. 2022 | 1 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - VC Trynwalden JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO19-1 | VC Trynwalden JO19-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler | |
Ens, Jelte Van | Teamspeler | |
Giesing, Ronin | Teamspeler | |
Herder, Riemer | Teamspeler | |
Hoekstra, Romain | Teamspeler | |
Inia, Patrick | Technische staf | Trainer |
Inia, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Land, Rowan Van der | Teamspeler | |
Noordenbos, Falko | Teamspeler | |
Oudejans, Tijn | Teamspeler | |
Prins, Aan Sieds | Teamspeler | |
Prins, Jelte | Teamspeler | |
Tanahatoe, Elton | Teamspeler | |
Veenstra, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almousa Albatran, Moustafa | Teamspeler | |
Barské, Romke | Technische staf | Trainer/coach |
Elzinga, Patrick Youri | Teamspeler | |
Hoogstra, Rick | Teamspeler | |
Houweling, Ben | Teamspeler | |
Jager, Tristan Finn de | Teamspeler | |
Jong, Niels de | Teamspeler | |
Kloet, Jens van der | Teamspeler | |
Kok, Remco | Teamspeler | |
Kooi, Jan Yde vd | Overige staf | Teammanager |
Kooi, Keije van der | Teamspeler | |
Kuipers, Jamie | Teamspeler | |
Terpstra, Marcus | Teamspeler | |
Veen, Alex van der | Teamspeler | |
Vries, Luka de | Teamspeler | |
Wagenaar, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.