Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Suderfinne |
Adres | Kerkbuurt 2 |
Plaats | 9265LS SUWALD |
Telefoonnummer | 0511-431447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Rozema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden 35+2 - Broekster Boys 35+2 | 24 mrt. 2023 | 0 - 0 |
VC Trynwalden 35+2 - Broekster Boys 35+2 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
VC Trynwalden 35+2 - Broekster Boys 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
VC Trynwalden 35+2 - Broekster Boys 35+2 | 2 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden 35+2 | Broekster Boys 35+2 |
Thuis gewonnen | 2 | 19 |
Uit gewonnen | 2 | 13 |
% gewonnen | 25% | 43% |
% thuis gewonnen | 25% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Jaap | Teamspeler | |
Broersma, Eelke | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Eelke | Teamspeler | |
Drijver, Evert | Teamspeler | |
Haisma, Sietse | Teamspeler | |
Hamstra, Kornelis | Teamspeler | |
Lindeboom, Oane | Teamspeler | |
Raap, Olger | Teamspeler | |
Wijnsma, Harke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, F | Teamspeler | |
Bergsma, A. | Teamspeler | |
Ferwerda, August | Teamspeler | |
Gielstra, Arnold | Teamspeler | |
Gielstra, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Robin van der | Teamspeler | |
Vries, Geert Meint de | Teamspeler | |
Vries, Kor de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.