Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bil, Chris | Overige staf | Teammanager |
Rijpma, Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijperkerk 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 12 | 29 | 42 | |
2 | SC Berlikum 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 26 | 20 | 38 | |
3 | ONT 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 25 | 25 | 36 | |
4 | SC Kootstertille 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 58 | 32 | 26 | 34 | |
5 | SC Twijzel 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 42 | 30 | 12 | 28 | |
6 | Zwaagwesteinde 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 40 | 31 | 9 | 25 | |
7 | Minnertsga 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 25 | 4 | 24 | |
8 | ODV 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 46 | -7 | 24 | |
9 | Fc. Grootegast 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 38 | -8 | 21 | |
10 | Anjum 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 39 | -10 | 20 | |
11 | Wykels Hallum 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 18 | |
12 | VC Trynwalden 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 48 | -27 | 14 | |
13 | SC Veenwouden 1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 48 | -30 | 10 | |
14 | Rottevalle 1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 16 | 52 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | Eastermar 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
3 | FC Birdaard 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
4 | Blija 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Buitenpost | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | V.V. Heerenveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | VC Trynwalden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | d' Olde Veste'54 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Jubbega 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Oerterp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | v.v. Dronrijp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | ONS Sneek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Steenwijkerwold 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | Flevo Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Read Swart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | SC Joure 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Rijperkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Wykels Hallum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
20 | Ouwe Syl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Blauwhuis 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | SC Kootstertille 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | vv Sneek Wit Zwart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Balk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | FC Burgum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | De Walde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
27 | RWF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | DTD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | SC Twijzel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Creil-Bant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Anjum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | SC Bolsward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Lions'66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | SC Veenwouden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | Oosterlittens 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | Trinitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | vv Stânfries 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | Waterpoort Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Gorredijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Minnertsga 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Zwaagwesteinde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Oudehaske 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
46 | Akkrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
47 | Leovardia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
48 | vv Nijland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
49 | DWP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
50 | QVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenpost | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Ouwe Syl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SC Joure 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | ONS Sneek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Jubbega 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | V.V. Heerenveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Read Swart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | VC Trynwalden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Flevo Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | Oerterp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | FC Burgum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Balk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | v.v. Dronrijp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | vv Sneek Wit Zwart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Rijperkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Wykels Hallum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
21 | SC Kootstertille 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
22 | Blauwhuis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Danny van | Teamspeler | |
Dijkstra, Rene | Teamspeler | |
Dijkstra, Sander | Teamspeler | |
Douma, Reinder | Teamspeler | |
Jansma, Oetsen-Klaas | Teamspeler | |
Kingma, Catrinus | Teamspeler | |
Kingma, Fedde Durk | Teamspeler | |
Koopman, Joran | Teamspeler | |
Moezelaar, Niels | Teamspeler | |
Outhuijse, Kenzo | Teamspeler | |
Rinsma, Martijn | Teamspeler | |
Soepboer, Jelle | Teamspeler | |
Veenstra, Jesper | Teamspeler | |
Vries, Edwin de | Teamspeler | |
Westra, Paul | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.