Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hylkema, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Vries, Geert-Wiebe de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 | 34 | |
2 | Leovardia 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 31 | |
3 | Be Quick D 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 31 | |
4 | S.F. Deinum 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 | 23 | |
5 | Leovardia 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 22 | |
6 | Blauw Wit '34 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 22 | |
7 | VIOD 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 35 | -7 | 15 | |
8 | Irnsum 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 | 14 | |
9 | Leeuwarder Zwaluwen 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
10 | FC Birdaard 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 12 | |
11 | VCR 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
12 | Anjum 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | VCR 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | FC Birdaard 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | VIOD 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia'28 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Amicitia VMC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Flevo Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Staphorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Workum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | HSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Oranje Nassau 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Roden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Noordwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Veenhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | S.C. Stiens 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Middelstum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Gruno 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
26 | VV Opende 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
27 | Blauw Wit '34 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GRC Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Buitenpost 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
30 | SC Twijzel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | ACV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Groninger Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Groen Geel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Drenthina 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
36 | Roden 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
37 | Creil-Bant 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
38 | Drachtster Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Potetos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | Waterpoort Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | ACV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | SC Boornbergum'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | SC Joure 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | The Knickerbockers 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
46 | SVN'69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
47 | The Knickerbockers 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Waskemeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
49 | DVC Appingedam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
50 | SC Franeker 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
51 | ONT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
52 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Douwe Anne | Teamspeler | |
Bil, Sander | Teamspeler | |
Burkel, Michael | Teamspeler | |
Dijkstra, Jehannes | Teamspeler | |
Dijkstra, Sander | Teamspeler | |
Escalona, Steven | Teamspeler | |
Faber, Andor | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Geert | Teamspeler | |
Hoekstra, Symen | Teamspeler | |
Kloosterman, Hylke | Teamspeler | |
Rijpma, Tjeerd | Teamspeler | |
Scheffer, Michael Roy | Teamspeler | |
Steege, Pieter van der | Teamspeler | |
Visser, Douwe | Teamspeler | |
Vonk, Jacob-Jan | Teamspeler | |
Vries, Geert-Wiebe de | Teamspeler | |
Vries, Herman de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.