Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Vries, Herman de | Overige staf | Teammanager |
Dit team speelt alleen wedstrijden |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden zaal 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 170 | 81 | 89 | 56 | |
2 | Golden Oldies 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 130 | 61 | 69 | 50 | |
3 | VC Trynwalden zaal 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 150 | 79 | 71 | 46 | |
4 | FVC 5 | 20 | 14 | 0 | 6 | 158 | 66 | 92 | 42 | |
5 | Blauw Wit '34 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 109 | 67 | 42 | 38 | |
6 | Blauw Wit '34 5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 84 | 64 | 20 | 34 | |
7 | Futsal Frisia 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 68 | 85 | -17 | 26 | |
8 | Blauw Wit '34 9 | 22 | 7 | 0 | 15 | 67 | 100 | -33 | 21 | |
9 | SC Flamingo 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 87 | 137 | -50 | 21 | |
10 | De Herauten 6 | 22 | 5 | 0 | 17 | 75 | 146 | -71 | 15 | |
11 | Friesland 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 65 | 145 | -80 | 15 | |
12 | Blauw Wit '34 7 | 22 | 1 | 2 | 19 | 44 | 176 | -132 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Blauw Wit '34 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | SC Veenwouden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
2 | Be Quick D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
2 | GAVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | VVK 5 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | Balk ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | PKC'83 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | VVK 2 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Elim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
11 | Futsal Frisia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | LTC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
15 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | zvv Borger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | LTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Tunas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
22 | Futsal Dragten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Titan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
25 | Real Camaradas 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
26 | SV Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
27 | DVC Appingedam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
28 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
29 | DWS Oosterpoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Haskerland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Be Fit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
32 | Futsal Dragten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breeuwsma, Hessel | Teamspeler | |
Hellinga, Gosse | Teamspeler | |
Jansma, Oetsen-Klaas | Teamspeler | |
Vries, Almar Minne de | Teamspeler | |
Vries, Herman de | Teamspeler | |
Wielen, Erik van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.