Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • 058-2562121 • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeveen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Maandag 20.00 tot 21.30 uur (veld 1A) | Donderdag 20.00 tot 21.30 uur (veld ?) |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijperkerk 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 9 | |
2 | SC Veenwouden 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | Broekster Boys 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 9 | |
4 | VVT 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
5 | VIOD 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
6 | VC Trynwalden 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
7 | Zwaagwesteinde 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
8 | Noordbergum 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
9 | Ropta Boys 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
10 | csv Be Quick Dokkum 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
11 | De Walden 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
12 | VCR 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | VVT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aduard 2000 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alcides 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Balk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BATO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Quick 1887 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw Wit '34 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Blauw Wit '34 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SC Boornbergum'80 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Burgum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CVVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Delfstrahuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DESZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Donkerbroek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Drachtster Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DVC Appingedam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DZOH 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DZOH 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fit Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Franeker 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SC Franeker 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Groningen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fc. Grootegast 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Fc. Grootegast 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Harkema Opeinde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | S.V. Haulerwijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | V.V. Heeg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Heerenveense Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Heerenveense Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | De Heracliden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hollandscheveld 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | HZVV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | St. Jacob 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FC Klazienaveen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | FC Klazienaveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Leeuwarder Zwaluwen 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Leovardia 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Lions'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FC Meppel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Meppel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | NEC Delfzijl 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | vv Nijland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Noordpool-U.F.C. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Noordscheschut 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | NWVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Oeverzwaluwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | OKVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Oldeholtpade 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Onderdendam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Oudega 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Rijperkerk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SGV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SJS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | vv Steenwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | S.C. Stiens 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | S.C. Stiens 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SVBO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | SVBS'77 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | TEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | TFS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | TOP'63 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | VC Trynwalden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Twedo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Valthermond 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Veendam 1894 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Veendam 1894 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Veenhuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | VHK 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VIOD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | VVS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | De Walde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Warffum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Waskemeer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Westerlee 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | WVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | ZNC 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Zuidhorn 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Zwartemeerse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Tim | Teamspeler | |
Hoogeveen, Dennis | Teamspeler | |
Hylkema, Jesse | Teamspeler | |
Hylkema, Tom | Teamspeler | |
Jager, Niels de | Teamspeler | |
Laan, Daan Pieter van der | Teamspeler | |
Lanting, Bas | Teamspeler | |
Luinstra, Pier | Teamspeler | |
Pijl, Michael | Teamspeler | |
Stelpstra, Jorrit | Teamspeler | |
Talsma, Corjan | Teamspeler | |
Vries, Geert Frans de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.