Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • 058-2562121 • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag 18.30 tot 19.30 uur (veld 5A) | kleedkamer 10 |
---|---|
Woensdag 18.30 tot 19.30 uur (veld 1A) | kleedkamer 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Birdaard JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
2 | Blija JO11-1G | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 9 | 44 | 12 | |
3 | Anjum JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
4 | Ropta Boys JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
5 | FC Burgum JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 41 | -38 | 3 | |
6 | VC Trynwalden JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 51 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Burgum JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Noordbergum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijperkerk JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Suameer JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VC Trynwalden JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boorsma, Andreas | Teamspeler | |
Bremer, Twan | Teamspeler | |
Dijkstra, Libbe | Teamspeler | |
Hofstra, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.