Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Dinsdag 18.30 tot 19.30 uur | kleedkamer 4 | trainer: Lisanne Lijzenga |
---|---|---|
Donderdag 18.30 tot 19.30 uur | kleedkamer 4 | trainer: Petra Ferwerda |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 15 | |
2 | S.F. Deinum JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 15 | |
3 | Leovardia JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
4 | FVC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | Blauw Wit '34 JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 | 5 | |
6 | S.C. Stiens JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 1 | |
7 | VC Trynwalden JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 7 | 42 | 19 | |
2 | VC Trynwalden JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 16 | 37 | 19 | |
3 | ST Ouwe Syl/CVO JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 15 | |
4 | Blija JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
5 | Holwerd JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
6 | Zwaagwesteinde JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | Wykels Hallum JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 49 | -30 | 6 | |
8 | Ternaard JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Warga WWS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | Blauw Wit '34 JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
3 | Leovardia JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
4 | FVC JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 7 | |
5 | Leeuwarder Zwaluwen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
6 | LAC Frisia 1883 JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
7 | VC Trynwalden JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 47 | -35 | 3 | |
8 | SJO RSC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friese Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Friese Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Harkemase Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jistrum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Suameer JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VC Trynwalden JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VCR JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwaagwesteinde JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Jasper de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.