Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Dinsdag 17.30 tot 18.30 uur | kleedkamer 10 | trainer: Jelle Coen Bijlsma |
---|---|---|
Donderdag 17.00 tot 18.00 uur | kleedkamer 10 | trainer: Erwin de Jonge |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
2 | Amelandia JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
3 | Dokkum JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
4 | Be Quick D JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
5 | SJO Broekster Walden JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
6 | Buitenpost JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 6 | |
7 | Friese Boys JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
8 | FC Burgum JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 16 | |
2 | Zwaagwesteinde JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 16 | |
3 | VC Trynwalden JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
4 | Nicator JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 9 | |
5 | Leovardia JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 6 | |
6 | Amelandia JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 6 | |
7 | FC Burgum JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 3 | |
8 | Dokkum JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DFC JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 19 | |
2 | Minnertsga JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
3 | SC Franeker JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | Frisia JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
5 | Nicator JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
6 | Zwaagwesteinde JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
7 | VC Trynwalden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
8 | Leovardia JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAC Frisia 1883 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Frisia JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GAVC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nicator JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VC Trynwalden JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WTOC JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwaagwesteinde JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Tjalling | Teamspeler | |
Dijkstra, Yoeri | Teamspeler | |
Hiddenga, Jelle | Teamspeler | |
Jonge, Darryl de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.