Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Dinsdag 18.00 tot 19.30 uur | kleedkamer 3 | trainer: Fedde Durk Kingma |
---|---|---|
Donderdag 18.00 tot 19.30 uur | kleedkamer 3 | trainer: Fedde Durk Kingma |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCR JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 21 | |
2 | WTOC JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
3 | SC Veenwouden JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
4 | VC Trynwalden JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | Be Quick D JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
7 | ST Jistrum/Drogeham JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
8 | De Lauwers JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Veenwouden JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
2 | WTOC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | ASC JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | ST Ternaard/Holwerd JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
5 | VC Trynwalden JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 4 | |
6 | FC Burgum JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Ternaard/Holwerd JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | 9 | 57 | 30 | |
2 | WTOC JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 24 | |
3 | Oosterlittens JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 21 | |
4 | ONT JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 19 | |
5 | Wykels Hallum JO15-1 JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 35 | 1 | 15 | |
6 | SC Franeker JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 28 | 1 | 14 | |
7 | FVC JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 36 | -10 | 11 | |
8 | St.Annaparochie JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 44 | -13 | 10 | |
9 | SJO RSC JO15-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 36 | -26 | 6 | |
10 | VC Trynwalden JO15-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 51 | -34 | 6 | |
11 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Tjalling | Teamspeler | |
Boorsma, Andreas | Teamspeler | |
Dijkstra, Yoeri | Teamspeler | |
Jonge, Darryl de | Teamspeler | |
Veninga, Johan | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.