Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Zico de | Technische staf | Trainer |
Dinsdag 18.30 tot 19.30 uur (veld 1A) | kleedkamer 12 | trainer: Zico de Vries |
---|---|---|
Donderdag 18.45 tot 20.00 uur (veld 5A) | kleedkamer 12 | trainer: Zico de Vries |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 10 | 40 | 27 | |
2 | Be Quick D JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 17 | 32 | 23 | |
3 | Blauw Wit '34 JO15-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 12 | 43 | 22 | |
4 | ST Holwerd/Ternaard/Holwerd JO15-1M | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
5 | FC Burgum JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 19 | |
6 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
7 | Wykels Hallum JO15-1 JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 30 | 4 | 16 | |
8 | DTD JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 31 | 3 | 15 | |
9 | Wardy JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 43 | -22 | 13 | |
10 | Leovardia JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 62 | -54 | 8 | |
11 | SJO DFC JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 47 | -33 | 5 | |
12 | VC Trynwalden JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 54 | -36 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 6 | 62 | 24 | |
2 | DTD JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 31 | 17 | 22 | |
3 | Blauw Wit '34 JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 23 | 25 | 21 | |
4 | Wykels Hallum JO15-1 JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 21 | |
5 | V en V'68 JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 36 | 10 | 16 | |
6 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 29 | 5 | 15 | |
7 | ST Holwerd/Ternaard/Holwerd JO15-1M | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 13 | |
8 | Wardy JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 51 | -14 | 13 | |
9 | VC Trynwalden JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 13 | |
10 | Zeerobben JO15-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 | 7 | |
11 | Jistrum JO15-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 56 | -33 | 6 | |
12 | Leovardia JO15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 84 | -73 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuperus, Elisa | Teamspeler | |
Hofstra, Sietse | Teamspeler | |
Rozema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Sikma, Daniël | Teamspeler | |
Sikma, Jorn | Teamspeler | |
Veen, Piter van der | Teamspeler | |
Vries, Frans Jacob de | Teamspeler | Verdediger |
Wijthoff, Karst | Teamspeler | Middenvelder |
Zee, Harry van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.