Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Niels van der | Technische staf | Trainer |
Meer, Niels van der | Overige staf | Teammanager |
Maandag 18.30 tot 20.00 uur | kleedkamer 3 | trainer: Niels van der Meer |
---|---|---|
Woensdag 18.30 tot 20.00 uur | kleedkamer 3 | trainer: Niels van der Meer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | Drachtster Boys JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
3 | VC Trynwalden JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
4 | Buitenpost JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
5 | Zuidhorn JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
6 | Marum JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
7 | SJO Broekster Walden JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
8 | Gorredijk JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 17 | |
2 | FVC JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 14 | |
3 | FC Burgum JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 14 | |
4 | MKV'29 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
5 | VC Trynwalden JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
6 | Buitenpost JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
7 | SJO Broekster Walden JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 5 | |
8 | Leovardia JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 33 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
2 | Hardegarijp JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
3 | ST VVT/Noordbergum JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
4 | Geel Wit JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | Kollum JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
6 | Dokkum JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATO JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Harkstede JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jubbega JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lycurgus JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ouwe Syl JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO SWB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vv Sneek Wit Zwart JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VC Trynwalden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST VAKO/Tynaarlo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WKE '16 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Lycurgus JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SJO SWB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ONT JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Harkstede JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | vv Sneek Wit Zwart JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | ST VAKO/Tynaarlo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | SVM JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | DESZ JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | LTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | BATO JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Scharnegoutum'70 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Jubbega JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
14 | WKE '16 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Noordwolde JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Ouwe Syl JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkstede JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lycurgus JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ONT JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO SWB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Sneek Wit Zwart JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVM JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VC Trynwalden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST VAKO/Tynaarlo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Bonnema, Ward | Teamspeler | Aanvaller |
Ens, Jelte Van | Teamspeler | Aanvaller |
Herder, Riemer | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoekstra, Romain | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Lars de | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Jurre van der | Teamspeler | Middenvelder |
Noordenbos, Falko | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Jelte | Teamspeler | Middenvelder |
Tanahatoe, Elton | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.