Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Zico de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO17-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
2 | VC Trynwalden JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
3 | Wykels Hallum JO17-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Hardegarijp JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | VC Trynwalden JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
6 | MKV'29 JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
7 | SJO RSC JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
8 | Birdaard FC JO17-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
9 | SC Veenwouden JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
10 | WTOC JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
11 | Oosterlittens JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO Warga WWS JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
3 | SC Veenwouden JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | VC Trynwalden JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
5 | Amelandia JO17-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | VIOD JO17-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 13 | |
2 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | Birdaard FC JO17-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
4 | Wykels Hallum JO17-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
5 | SJO Warga WWS JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
6 | S.C. Stiens JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
7 | Leeuwarder Zwaluwen JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
8 | Ropta Boys JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hessel | Teamspeler | |
Duindam, Jesse | Teamspeler | |
Koopmans, Tijs | Teamspeler | |
Rozema, Robin | Teamspeler | |
Sikma, Jorn | Teamspeler | |
Veen, Piter van der | Teamspeler | |
Vries, Frans Jacob de | Teamspeler | |
Wijthoff, Karst | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.