Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Dinsdag 19.30 tot 21.00 uur | trainer: Wiebren Wijma |
---|---|
Donderdag 19.30 tot 21.00 uur | trainer: Wiebren Wijma en Ale de Boer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlikum JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
2 | Zeerobben JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 18 | |
3 | VC Trynwalden JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
4 | SC Franeker JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
5 | SJO DFC JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
6 | S.F. Deinum JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
7 | ST Drogeham/Jistrum JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 3 | |
8 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leovardia JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | Friese Boys JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
3 | Be Quick D JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | VC Trynwalden JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | ST Ternaard/Holwerd JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | VIOD JO19-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friese Boys JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
2 | VIOD JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
3 | SJO DFC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
4 | VC Trynwalden JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
5 | SC Franeker JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
6 | Wykels Hallum JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
7 | Be Quick D JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
8 | Minnertsga JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
9 | FC Burgum JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
10 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
11 | ST Ternaard/Holwerd JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
12 | ST Drogeham/Jistrum JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsema, Hidde | Teamspeler | |
Elzinga, Boaz | Teamspeler | |
Herder, Riemer | Teamspeler | |
Hoekstra, Romain | Teamspeler | |
Kooi, Hessel van der | Teamspeler | |
Land, Rowan Van der | Teamspeler | |
Oost, Tycho | Teamspeler | |
Paetzhold, Jona Mo | Teamspeler | |
Posthuma Linthorst, Jens | Teamspeler | |
Prins, Aan Sieds | Teamspeler | |
Wieringa, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.