Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lin, Steven | Technische staf | Trainer |
Vries, Elger de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wykels Hallum JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Marrum JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Blauw Wit '34 JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
4 | SC Berlikum JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
5 | VC Trynwalden JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brada, Splinter | Teamspeler | |
Bronsema, Hidde | Teamspeler | |
Dijkstra, Mike | Teamspeler | |
Feenstra, Adne | Teamspeler | |
Haantjes, Louwrens | Teamspeler | |
Kooi, Hessel van der | Teamspeler | |
Oost, Tycho | Teamspeler | |
Paetzhold, Jona Mo | Teamspeler | |
Stienstra, Hidde | Teamspeler | |
Wieringa, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.