Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fennema, Ytsje | Overige staf | Teammanager |
Ferwerda, Petra | Technische staf | Trainer |
Lijzenga, Lisanne | Technische staf | Trainer |
Pietersma, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Maandag 19.00 tot 20.00 uur (veld 1A) | kleedkamer 2 |
---|---|
Woensdag 17.45 tot 18.45 uur (veld 1A) | kleedkamer 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure MO15-2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 37 | |
2 | VV Sneek Wit Zwart MO15-1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 30 | |
3 | Heerenveense Boys MO15-2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 29 | 31 | 25 | |
4 | SJO Warga WWS MO15-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
5 | Leovardia MO15-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | 14 | |
6 | VC Trynwalden MO15-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 37 | -13 | 14 | |
7 | MKV'29 MO15-1 (9-tal) | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 48 | -29 | 10 | |
8 | S.C. Stiens MO15-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 52 | -26 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suameer MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 21 | |
2 | SJO Warga WWS MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
3 | SJO Broekster Walden MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
4 | FVC MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
5 | SVO VIVA'23 MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
6 | ONT MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | SJO RSC MO15-1 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
8 | VC Trynwalden MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk MO15-1 (9-tal) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | VC Trynwalden MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
3 | MKV'29 MO15-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | FC Surhústerfean MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Leovardia MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
6 | Oerterp MO15-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Destiny-Liza | Teamspeler | |
Pietersma, Julien | Teamspeler | |
Roorda, Danique | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.