• Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    18 nov. 19:45ODV MO20-1 (9-tal) - VC Trynwalden MO20-1 (9-tal)Sportpark Tusken de wallen
    18 nov. 20:00VC Trynwalden 1 - Germanicus 1Sportpark Keatsjemuoilan
    18 nov. 20:00FC Surhústerfean 1 (zv) - VC Trynwalden zaal 1Surventohal (SURHUISTERVEEN)
    21 nov. 09:00VC Trynwalden MO13-1 (9-tal) - SJO RSC MO13-1 (9-tal)Sportpark Keatsjemuoilan
    21 nov. 09:00VC Trynwalden O11-2 - SJO Warga WWS O11-1JMSportpark Keatsjemuoilan
    21 nov. 09:00VC Trynwalden O12-1 - Minnertsga O12-1JMSportpark Keatsjemuoilan
    21 nov. 09:00VC Trynwalden O14-1 - Ropta Boys O14-1Sportpark Keatsjemuoilan
    21 nov. 09:00Wykels Hallum O7-1 - VC Trynwalden O7-1Sportpark Achterdijk
    21 nov. 09:00ST Marum/Westerkwartier MO15-1 - VC Trynwalden MO15-1 (9-tal)Sportpark De Holten
    21 nov. 09:00V en V'68 O8-1 - VC Trynwalden O8-1Sportpark Garyp
    21 nov. 09:00SJO Warga WWS O10-2 - VC Trynwalden O10-2Sportpark Warga
    21 nov. 09:20VC Trynwalden O7-1 - SJO Marrum/Wardy O7-1Sportpark Achterdijk
    21 nov. 09:25Blauw Wit '34 O9-6 - VC Trynwalden O9-2Sportpark Wiarda
    21 nov. 09:40Wykels Hallum O7-2 - VC Trynwalden O7-1Sportpark Achterdijk
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    14 nov.VC Trynwalden 1 - GAVC 11 - 1
    14 nov.VC Trynwalden 3 - S.C. Stiens 46 - 2
    14 nov.FVC O15-3 - VC Trynwalden O15-12 - 2
    14 nov.LAC Frisia 1883 O19-2 - VC Trynwalden O19-14 - 4
    14 nov.VC Trynwalden 4 - Hardegarijp 54 - 3
    14 nov.VC Trynwalden MO15-1 (9-tal) - Kollum MO15-16 - 1
    14 nov.VC Trynwalden O17-1 - FC Burgum O17-32 - 2
    14 nov.SJO Marrum/Wardy O11-1 - VC Trynwalden O11-27 - 2
    14 nov.VC Trynwalden O11-1 - Oosterlittens O11-11 - 1
    14 nov.Anjum MO13-1 (9-tal) - VC Trynwalden MO13-1 (9-tal)1 - 4
    14 nov.VC Trynwalden O14-2 - Friese Boys O14-1JM1 - 7
    14 nov.VC Trynwalden O12-1 - Ropta Boys O12-1JM4 - 1
    13 nov.De Walden 35+2 - VC Trynwalden 35+31 - 0
    13 nov.VC Trynwalden VR18+1 - Holwerd VR18+14 - 1
    13 nov.VC Trynwalden 35+2 - VIOD 35+12 - 3
    13 nov.ST WBM VR18+1 - VC Trynwalden VR18+10 - 1
    13 nov.Zwaagwesteinde 35+1 - VC Trynwalden 35+20 - 3
    13 nov.VC Trynwalden 35+3 - Rijperkerk 35+10 - 0
    13 nov.LAC Frisia 1883 O14-2 - VC Trynwalden O14-12 - 3
    13 nov.Wykels Hallum VR18+1 - VC Trynwalden VR18+10 - 5
    13 nov.VC Trynwalden 35+3 - Broekster Boys 35+21 - 1
    13 nov.Broekster Boys 35+1 - VC Trynwalden 35+26 - 1
    8 nov.Geel Wit 1 - VC Trynwalden 10 - 2
    8 nov.VC Trynwalden 2 - Drachten 31 - 6
    7 nov.FC Burgum 3 - VC Trynwalden 22 - 2
    7 nov.Hardegarijp 5 - VC Trynwalden 43 - 2
    7 nov.Buitenpost O14-2 - VC Trynwalden O14-210 - 0
    7 nov.SJO RSC O17-1JM - VC Trynwalden O17-10 - 6
    7 nov.V.V. Heerenveen O11-1 - VC Trynwalden O11-114 - 2
    7 nov.VC Trynwalden O19-1 - Friesland O19-14 - 1
    7 nov.Eenrum MO15-1 - VC Trynwalden MO15-1 (9-tal)3 - 6
    7 nov.Wykels Hallum O12-1 - VC Trynwalden O12-110 - 5
    7 nov.VC Trynwalden O14-1 - FC Burgum O14-22 - 2
    7 nov.VC Trynwalden O11-2 - Wykels Hallum O11-17 - 3
    4 nov.VC Trynwalden VR1 - De Herauten VR11 - 5
    4 nov.SC Veenwouden 1 - VC Trynwalden zaal 15 - 9
    4 nov.VC Trynwalden 3 - Leovardia 56 - 0