• Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    4 nov. 20:00VC Trynwalden 3 - Leovardia 5Sportpark Keatsjemuoilan
    4 nov. 20:30SC Veenwouden 1 - VC Trynwalden zaal 1Hoantserid
    4 nov. 21:30VC Trynwalden VR1 - De Herauten VR1Hege Walden, De (OENTSJERK)
    7 nov. 08:30FVC O10-3 - VC Trynwalden O10-2Sportpark Wiarda
    7 nov. 09:00VC Trynwalden O11-2 - Wykels Hallum O11-1Sportpark Keatsjemuoilan
    7 nov. 09:00VC Trynwalden MO13-1 (9-tal) - Beetgum MO13-1 (9-tal)Sportpark Keatsjemuoilan
    7 nov. 09:00VC Trynwalden O14-1 - FC Burgum O14-2Sportpark Keatsjemuoilan
    7 nov. 09:00SJO DFC O7-1 - VC Trynwalden O7-1Sportpark Keatsjemuoilan
    7 nov. 09:00FC Burgum O8-2JM - VC Trynwalden O8-1Sportpark Het Koningsland
    7 nov. 09:00SJO Marrum/Wardy O9-2 - VC Trynwalden O9-2Sportpark Achterdijk
    7 nov. 09:00ODV MO20-1 (9-tal) - VC Trynwalden MO20-1 (9-tal)Sportpark Tusken de wallen
    7 nov. 09:00Wykels Hallum O12-1 - VC Trynwalden O12-1Sportcomplex Bruisend Hart
    7 nov. 09:20VC Trynwalden O7-1 - FVC O7-1Sportpark Keatsjemuoilan
    7 nov. 09:40Wykels Hallum O7-2 - VC Trynwalden O7-1Sportpark Keatsjemuoilan
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    1 nov.ONB 3 - VC Trynwalden 22 - 4
    31 okt.VC Trynwalden 1 - fc Harlingen 12 - 1
    31 okt.Leovardia O19-1 - VC Trynwalden O19-12 - 2
    31 okt.VCR 2 - VC Trynwalden 41 - 2
    31 okt.VC Trynwalden 2 - LAC Frisia 1883 33 - 0
    31 okt.VC Trynwalden MO15-1 (9-tal) - SJO Marrum/Wardy MO15-13 - 2
    31 okt.VC Trynwalden O17-1 - SC Franeker O17-20 - 0
    31 okt.VC Trynwalden O15-1 - SC Veenwouden O15-10 - 1
    31 okt.SC Franeker O11-1 - VC Trynwalden O11-15 - 3
    31 okt.Zeerobben O14-1 - VC Trynwalden O14-17 - 0
    31 okt.VC Trynwalden MO20-1 (9-tal) - ST Ternaard/Holwerd/Blija MO20-14 - 10
    31 okt.V.V. Dokkum MO13-1 (9-tal) - VC Trynwalden MO13-1 (9-tal)1 - 11
    31 okt.VC Trynwalden O12-1 - Leeuwarder Zwaluwen O12-14 - 4
    31 okt.VC Trynwalden O14-2 - SJO Broekster Walden O14-11 - 10
    31 okt.VC Trynwalden O11-2 - SJO RSC O11-2JM3 - 3
    30 okt.VC Trynwalden 35+1 - ST Marrum/Wardy 35+12 - 0
    30 okt.Zwaagwesteinde 35+1 - VC Trynwalden 35+20 - 2
    30 okt.VC Trynwalden VR18+1 - Holwerd VR18+11 - 2
    30 okt.VC Trynwalden VR18+1 - CVO VR18+13 - 0
    30 okt.Broekster Boys 35+1 - VC Trynwalden 35+21 - 0
    30 okt.VC Trynwalden 35+1 - Wykels Hallum 35+23 - 0
    30 okt.ST WBM VR18+1 - VC Trynwalden VR18+10 - 6
    30 okt.Broekster Boys 35+2 - VC Trynwalden 35+30 - 0
    30 okt.VC Trynwalden 35+1 - Wykels Hallum 35+11 - 2
    30 okt.Wykels Hallum VR18+1 - VC Trynwalden VR18+10 - 3
    30 okt.VC Trynwalden 35+3 - De Walden 35+20 - 0
    30 okt.VC Trynwalden 35+2 - VIOD 35+11 - 3
    30 okt.VC Trynwalden 35+3 - Rijperkerk 35+11 - 0
    28 okt.VC Trynwalden VR1 - Avanti VR13 - 0
    25 okt.Friesland 1 - VC Trynwalden 13 - 1
    25 okt.VC Trynwalden 2 - Geel Wit 36 - 5
    24 okt.V.V. Dokkum 2 - VC Trynwalden 23 - 3
    24 okt.Oosterlittens O17-1 - VC Trynwalden O17-15 - 3
    24 okt.DTD 2 - VC Trynwalden 30 - 1
    24 okt.VC Trynwalden O19-1 - Leeuwarder Zwaluwen O19-11 - 0
    24 okt.Ropta Boys MO15-1 (9-ta) - VC Trynwalden MO15-1 (9-tal)0 - 2
    24 okt.Blauw Wit '34 O12-3JM - VC Trynwalden O12-112 - 0
    24 okt.VC Trynwalden O14-1 - Leovardia O14-11 - 6
    24 okt.LAC Frisia 1883 O15-3 - VC Trynwalden O15-11 - 3
    24 okt.VC Trynwalden MO13-1 (9-tal) - FC Birdaard MO13-1 (9-tal)4 - 0
    24 okt.ST Blue Boys/Boornbergum'80 O14-1JM - VC Trynwalden O14-23 - 1
    24 okt.VC Trynwalden O11-1 - Leovardia O11-112 - 5
    24 okt.LAC Frisia 1883 O11-4 - VC Trynwalden O11-23 - 4
    23 okt.Futsal Marum VR1 - VC Trynwalden VR10 - 5
    21 okt.VC Trynwalden zaal 1 - De Herauten 28 - 3